77779193永利一直以来致力于教学研究,成果显著,近几年来成果清单如下:
类别 | 主持/主要完成人 | 项目名称 | 时间 | 等级 | 授予部门 |
教学成果奖 | 戴勇、张铮、韩冰、顾惠明、吴慧媛 | 系统改革高职课程体系的探索与实践 | 2009 | 国家教学成果一等奖 | 教育部 |
张铮、王振宇、顾京、孙燕华、徐安林 | 高职数控技术专业工学结人才培养模式改革与实践 | 2009 | 省级教学成果二等奖 | 江苏省教育 | |
顾京、张铮、程载和、孙燕华、韩冰 | 高职院校教学资源库的建设与应用 | 2013 | 省级教学成果一等奖 | 江苏省教育 | |
戴勇、周桂瑾、陈玉平、程裁和、陈伟、张小红、钱晓忠、蔡建军 | 高职实训基地关键资源池(KR-POOL)模式的研究与实践 | 2014 | 国家教学成果一等奖 | 教育部 | |
顾京、刘建超、高雅萍、张铮、程载和、李学锋、韩冰、张荃、孙燕华、袁忠、王翠英、徐刚 | 两级跨界互动模式的高职专业教学资源库建设与应用 | 2014 | 国家教学成果二等奖 | 教育部 | |
赵飞、张虎、张铮、徐安林、宋广雷 | 正反转控制环节的连接与检查 | 2013年 | 全国机械职业教育实践性教学成果二等奖 | 机械工业教育发展中心 | |
国家教学资源库 | 戴勇、顾京、张铮等 | 数控技术专业国家教学资源库 | 2010年-2011年 | 国家级 | 教育部 |
省重大课题 | 顾京、韩冰、张铮、程载和、周惠颖 | 十二五江苏教育规划重大课题:江苏职业教育教学资源库建设的研究项目 | 2011年 | 省级 | 江苏省教育厅 |
省实训基地 | 吴慧媛、戴勇、顾京等 | 区域开放共享型实训基地:无锡科教产业园区工业服务基地 | 2012年 | 省级 | 江苏省教育厅 |
教材 | 顾京 | 《数控加工程序编制及操作(第2版)》 | 2014年 | 国家十二五规划教材 | 教育部 |
张铮 | 《机电控制与PLC》 | 2014年 | 国家十二五规划教材 | 教育部 | |
孙燕华 | 《先进制造技术(第2版)》 | 2014年 | 国家十二五规划教材 | 教育部 | |
孙燕华 | 《AUTOCAD 机械制图(第2版)》 | 2014年 | 国家十二五规划教材 | 教育部 | |
华红芳 | 《机械制图与零部件测绘》 | 2014年 | 国家十二五规划教材 | 教育部 | |
姚民雄 | 《机械制图》 | 2014年 | 国家十二五规划教材 | 教育部 | |
宋广雷 | 《机床电气装调》 | 2014年 | 国家十二五规划教材 | 教育部 | |
竞赛 | 宋广雷、刘贵锋、李雁南、张铮、王振宇 | 全国职业院校信息化教学大赛网络课程《机床电气装调》 | 2012年 | 全国一等奖 | 全国职业院校信息化教学大赛组委会 |
徐安林 | 全国职业院校信息化教学大赛教学设计《返回参考点的故障诊断与排除》 | 2013年 | 全国一等奖 | 全国职业院校信息化教学大赛组委会 | |
徐安林 | 省微课教学竞赛《机床守护神-五轴联动加工中心维护保养规程》 | 2014年 | 二等奖 |
图1:“高职实训基地关键资源池(KR-POOL)模式的研究与实践”国家教学成果一等奖 |
图2:2014年顾京国家教学成果二等奖证书 |
图3:2013年顾京江苏省教学成果一等奖证书 |
图4:张铮国家、省级教学成果奖证书 |
图5:十二五江苏教育规划重大课题:江苏职业教育教学资源库建设的研究项目 |
图6:十二五”规划教材:《数控 图7:十二五”规划教材: 加工程序编制及操作(第2版)》顾京 《机电控制与PLC》张铮 |
图8:十二五”规划教材:《先 图9:十二五”规划教材:《AUTOCAD 进制造技术(第2版)》孙燕华 机械制图(第2版)》孙燕华 |
图10:十二五”规划教材: 图11:十二五”规划教 《机械制图与零部件测绘》华红芳 材:《机械制图》姚民雄 |
图12:全国职业院校信息化教学大赛网络课程一等奖 |
图13:全国职业院校信息化教学大赛教学设计一等奖 |
图14:2013年全国机械职业教育实践性教学成果二等奖 |
图15:江苏省第二届全国高校(高职高专)微课教学比赛二等奖 |
图16:十二五”规划教材:《数控加工程序编制及操作(第2版)》顾京 |